Truy xuất
Tra cứu văn bằng
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Điểm LT | Điểm TH | Số hiệu | Số vào sổ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị B | 01/02/2025 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 6 | B 77777 | ĐHKH2025-98CNTTCB9999 | 24/12/2025 |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 03/10/2005 | Phú Yên | Nữ | 10 | 10 | A003448 | ĐHKH2026-07CNTTCB0394 | 31/07/2026 |
| 3 | Nguyễn Thị Hạ Vy | 30/03/2001 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 9.75 | A003447 | ĐHKH2026-07CNTTCB0393 | 31/07/2026 |
| 4 | Nguyễn Đức Việt | 23/10/2005 | Đắk Lắk | Nam | 10 | 8.25 | A003446 | ĐHKH2026-07CNTTCB0392 | 31/07/2026 |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng Viền | 02/02/2005 | Phú Yên | Nữ | 8 | 7 | A003445 | ĐHKH2026-07CNTTCB0391 | 31/07/2026 |
| 6 | Lê Anh Tuấn | 15/06/2005 | Khánh Hòa | Nam | 9 | 9.75 | A003444 | ĐHKH2026-07CNTTCB0390 | 31/07/2026 |
| 7 | Trần Quỳnh Trâm | 15/12/2006 | Phú Yên | Nữ | 7 | 7.5 | A003443 | ĐHKH2026-07CNTTCB0389 | 31/07/2026 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 22/02/2005 | Khánh Hòa | Nữ | 7 | 6.5 | A003442 | ĐHKH2026-07CNTTCB0388 | 31/07/2026 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 09/03/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 7.5 | A003441 | ĐHKH2026-07CNTTCB0387 | 31/07/2026 |
| 10 | Bùi Thanh Thủy | 08/03/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 9.25 | A003440 | ĐHKH2026-07CNTTCB0386 | 31/07/2026 |
| 11 | Huỳnh Thị Hiền Thương | 08/07/2005 | Phú Yên | Nữ | 9 | 8.5 | A003439 | ĐHKH2026-07CNTTCB0385 | 31/07/2026 |
| 12 | Mai Thị Thuận | 01/08/1986 | Thanh Hóa | Nữ | 10 | 9.25 | A003438 | ĐHKH2026-07CNTTCB0384 | 31/07/2026 |
| 13 | Phạm Huỳnh Anh Thơ | 21/02/2005 | Khánh Hòa | Nữ | 8 | 7.5 | A003437 | ĐHKH2026-07CNTTCB0383 | 31/07/2026 |
| 14 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 20/11/2007 | Phú Yên | Nữ | 10 | 8 | A003436 | ĐHKH2026-07CNTTCB0382 | 31/07/2026 |
| 15 | Nguyễn Lê Như Thảo | 13/07/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 9.5 | A003435 | ĐHKH2026-07CNTTCB0381 | 31/07/2026 |
| 16 | Cao Thanh Thảo | 19/04/2005 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 8.5 | A003434 | ĐHKH2026-07CNTTCB0380 | 31/07/2026 |
| 17 | Ngô Thị Thịnh Thành | 14/02/2005 | Đắk Lắk | Nữ | 8 | 7.5 | A003433 | ĐHKH2026-07CNTTCB0379 | 31/07/2026 |
| 18 | Mẫu Nguyễn Nguyên Sơn | 15/10/2008 | Khánh Hòa | Nam | 6 | 6.75 | A003432 | ĐHKH2026-07CNTTCB0378 | 31/07/2026 |
| 19 | Trần Thị Tú Quyên | 06/10/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 7.25 | A003431 | ĐHKH2026-07CNTTCB0377 | 31/07/2026 |
| 20 | Đậu Hoàng Nhật Phương | 16/05/2005 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 9.75 | A003430 | ĐHKH2026-07CNTTCB0376 | 31/07/2026 |
