Truy xuất
Tra cứu văn bằng
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Điểm LT | Điểm TH | Số hiệu | Số vào sổ | Ngày cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị B | 01/02/2025 | Khánh Hòa | Nữ | 5 | 6 | B 77777 | ĐHKH2025-98CNTTCB9999 | 24/12/2025 |
| 2 | Nguyễn Văn A | 01/01/2025 | Khánh Hòa | Nam | 9 | 8 | A 88888 | ĐHKH2025-99CNTTCB9999 | 24/12/2025 |
| 3 | Ngô Nguyễn Tùng Thức | 04/10/2004 | Khánh Hòa | Nam | 9.25 | 5 | A 002968 | ĐHKH2025-10CNTTCB0431 | 12/11/2025 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Khánh Đoan | 21/11/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 5 | A 002967 | ĐHKH2025-10CNTTCB0430 | 12/11/2025 |
| 5 | Trần Kim Yến | 17/10/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9.75 | 6.25 | A 002966 | ĐHKH2025-10CNTTCB0429 | 12/11/2025 |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Ý | 15/02/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 8.75 | A 002965 | ĐHKH2025-10CNTTCB0428 | 12/11/2025 |
| 7 | Đặng Mỹ Như Ý | 25/07/2006 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 9 | A 002964 | ĐHKH2025-10CNTTCB0427 | 12/11/2025 |
| 8 | Nguyễn Quốc Việt | 26/10/2004 | Khánh Hòa | Nam | 10 | 8.25 | A 002963 | ĐHKH2025-10CNTTCB0426 | 12/11/2025 |
| 9 | Nguyễn Thúy Vân | 03/03/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 8.5 | A 002962 | ĐHKH2025-10CNTTCB0425 | 12/11/2025 |
| 10 | Nguyễn Thị Thúy Uyên | 06/07/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 7.5 | 7.75 | A 002961 | ĐHKH2025-10CNTTCB0424 | 12/11/2025 |
| 11 | Cao Nguyễn Phương Uyên | 07/09/2005 | Đắk Lắk | Nữ | 8 | 9.75 | A 002960 | ĐHKH2025-10CNTTCB0423 | 12/11/2025 |
| 12 | Cao Ngọc Phương Uyên | 24/07/2004 | Phú Yên | Nữ | 10 | 5.25 | A 002959 | ĐHKH2025-10CNTTCB0422 | 12/11/2025 |
| 13 | Văn Thị Ánh Tuyết | 12/01/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 8.5 | 5 | A 002958 | ĐHKH2025-10CNTTCB0421 | 12/11/2025 |
| 14 | Nguyễn Quốc Trung | 29/07/2004 | Khánh Hòa | Nam | 9.25 | 10 | A 002957 | ĐHKH2025-10CNTTCB0420 | 12/11/2025 |
| 15 | Nguyễn Trần Thanh Trúc | 19/06/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9.75 | 8.25 | A 002956 | ĐHKH2025-10CNTTCB0419 | 12/11/2025 |
| 16 | Lê Phan Hương Trúc | 23/12/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9.75 | 6 | A 002955 | ĐHKH2025-10CNTTCB0418 | 12/11/2025 |
| 17 | Trần Mỹ Trinh | 17/02/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9.25 | 5 | A 002954 | ĐHKH2025-10CNTTCB0417 | 12/11/2025 |
| 18 | Nguyễn Xuân Phương Trinh | 30/09/2003 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 6.5 | A 002953 | ĐHKH2025-10CNTTCB0416 | 12/11/2025 |
| 19 | Võ Thị Thu Trang | 24/12/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 10 | 5.75 | A 002952 | ĐHKH2025-10CNTTCB0415 | 12/11/2025 |
| 20 | Trương Thị Thu Trang | 30/01/2004 | Khánh Hòa | Nữ | 9 | 8 | A 002951 | ĐHKH2025-10CNTTCB0414 | 12/11/2025 |
